تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AHL |
إصدار الشهادات: | CE ROHS |
رقم الموديل: | CP15-31D |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 متر مربع |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي أو حالة الرحلة |
وقت التسليم: | 20-25 يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 متر مربع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
عنصر صورة تشكيل: | 1R1G1B | نوع الصمام: | مجمع دبي للاستثمار 346 |
---|---|---|---|
موقف خزائن: | عموديًا / أفقيًا | ضد للماء: | IP67 |
تسليط الضوء: | واجهة وسائط شفافة,إضاءة واجهة وسائل الإعلام |
منتوج وصف
سلسلة DIP Media LED للواجهة الشبكية
1. تصميم البناء والاتصال المرن ، يمكن طي ولفة
2. يمكن عرض مختلف الفيديو والرسوم المتحركة والنص والصورة وهلم جرا
3. جزءا لا يتجزأ من التكنولوجيا اللاسلكية. مع برنامج شبكة سهل لتحرير ملف العرض
4. سهلة التركيب
5. مقاومة للماء ، وانخفاض / مقاومة درجات الحرارة العالية
ميزات المنتج LED Mesh Mesh Facade
مواصفات واجهة شبكة LED:
معامل | تخصيص | ||||||
موديل المنتج | EV12 | EV15 | إي في 20 | EV15-31 | EV25 | EV25-50 | إي في 31 |
تكوين بكسل | 1R1G1B | ||||||
نوع LED | مجمع دبي للاستثمار 346 | ||||||
مسافة البكسل (مم) | 12.5 ملم | 15.625 ملم | 20 مم | 15.625 / 31.25 مم | 25 ملم | 25-50 ملم | 31.25 ملم |
حجم الخزانة (W × H × D) | طول 500 × ارتفاع 1000 مم | طول 500 × ارتفاع 1000 مم | طول ٥٢٠ × ارتفاع 1000 مم | طول 500 × ارتفاع 1000 مم | طول 500 × ارتفاع 1000 مم | طول 500 × ارتفاع 1000 مم | طول 500 × ارتفاع 1000 مم |
قرار مجلس الوزراء (W × H) | 40 × 80 | 32 × 64 | 26 × 50 | 16 × 64 | 20 × 40 | 10 × 40 | 16 × 32 |
كثافة البكسل | 6400 نقطة / ㎡ | 4096 نقطة / ㎡ | 2500 نقطة / ㎡ | 2048 نقطة / ㎡ | 1600 نقطة / ㎡ | 800 نقطة / ㎡ | 2048 نقطة / ㎡ |
موقف خزائن | عموديا | أفقي / عمودي | أفقي / عمودي | عموديا | عموديا | عموديا | عموديا |
مستوى الشفافية | 20٪ | 30٪ | 36٪ | 58٪ | 58٪ | 75٪ | 65٪ |
سطوع | 004500nit | 007500nit | 0007000nit | 5006500nit | 0006000nit | 0006000nit | 0006000nit |
وزن | 25 كجم / ㎡ | 21 كجم / ㎡ | 19 كغم / ㎡ | 16 كجم / ㎡ | 18 كجم / ㎡ | 18 كجم / ㎡ | 18 كجم / ㎡ |
استهلاك الطاقة القصوى | 480 واط / ㎡ | 400 واط / ㎡ | 375 واط / ㎡ | 480 واط / ㎡ | 480 واط / ㎡ | 480 واط / ㎡ | 480 واط / ㎡ |
متوسط استهلاك الطاقة | 160 واط / ㎡ | 130 واط / ㎡ | 125 واط / ㎡ | 160 واط / ㎡ | 160 واط / ㎡ | 160 واط / ㎡ | 160 واط / ㎡ |
زاوية الرؤية | H100 ° / V60 ° | ||||||
ضد للماء | IP67 | ||||||
عرض الخزائن | 113 ملم | ||||||
العرض بعد التثبيت | 150 ملم | ||||||
مستوى مقاومة الرياح | 12 | ||||||
السلامة من الحرائق | 10S / خزانة | ||||||
طريقة الخدمة | الخلفية الأمامية | ||||||
يتم المسح | ثابتة | ||||||
توازن اللون الأبيض | 3200-9300 كيلو | ||||||
تردد تغيير الإطار | 60 هرتز | ||||||
درجة حرارة العمل | -40 ℃ - 60 ℃ | ||||||
درجة حرارة التخزين | -55 ℃ 120 ℃ | ||||||
أوقات الحياة | ،000 100000 ساعة | ||||||
جهد الدخل (V) | AC110-220 فولت | ||||||
مقياس رمادي | 16 بت |
نطاقات التطبيق
تطبق على نطاق واسع للإعلان في الهواء الطلق ، وعروض المسرح ، ودرجات الإعلان ، والحفلات الموسيقية ، وشاشة عرض الاستاد وما إلى ذلك.
وصف المنتج والميزات والمزايا:
1. خدمتنا:
2. مقدمة موجزة:
3. التطبيق الرئيسي:
اكتب رسالتك