تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AHL |
إصدار الشهادات: | CE ROHS |
رقم الموديل: | سلسلة LP |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 متر مربع |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي أو حالة الرحلة |
وقت التسليم: | 20-25 يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 متر مربع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
تكوين بكسل: | SMD 1010 ، SMD 1515 ، SMD2020 | حجم اللوحة: | 960 * 480 * 60 مم ؛ 480 * 480 * 60 ملم |
---|---|---|---|
الوزن لوحة: | 12 كجم / وحدة و 6 كجم / وحدة | طريقة الصيانة: | الخدمة الأمامية |
تسليط الضوء: | لوحة العرض الرقمية,أدى الجدار الفيديو |
منتوج وصف
شاشة عرض LED للإعلانات
يتميز بخفة الوزن ومظهر نحيف ، ويجمع بين القوة المسطحة والدقة
مواصفات المنتج
تخصيص:
معامل | تخصيص | |||
اسم النموذج | ليرة 1.29 | 1.57 ليرة لبنانية | ليرة لبنانية 1.875 | 2.5 ليرة لبنانية |
مساحة وحدة الصورة | 1.29 ملم | 1.579 ملم | 1.875 ملم | 2.5 ملم |
تكوين بكسل | SMD 1010 ، SMD 1515 ، SMD2020 | |||
مقاس اللوحه | 960 * 480 * 60 مم ؛ 480 * 480 * 60 ملم | |||
دقة اللوحة 960X480 ملم | 745 * 372 | 612 * 305 | 512 * 256 | 384 * 192 |
وزن اللوح | 12 كجم / وحدة و 6 كجم / وحدة | |||
بكسل لكل ㎡ | 600925 | 405695 | 284444 | 160000 |
سطوع | 200-800 نت | 200- 1000 شمعة في المتر المربع | ||
تصنيف IP (أمامي / خلفي) | العودة: IP44 ، الجبهة: IP41 | |||
معدل جديد | 1920/3840 هرتز - عند الطلب | |||
الحد الأقصى / المتوسط لاستهلاك الطاقة لكل متر مربع | 650/235 واط / م² | 600/205 واط / م² | 600/205 واط / م² | 690/255 واط / م² |
معالجة الألوان | 16 بت | |||
زاوية المشاهدة (H / V) | 160/140 درجة | |||
درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 45 درجة | |||
مصدر الطاقة الرئيسي | AC100-240 فولت ؛ 50/60 هرتز | |||
رطوبة | 10 ~ 90٪ رطوبة نسبية | |||
أوقات الحياة | 100000 ساعة | |||
طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية | |||
شهادة | CE ، EMC ، Rohse - متوفرة عند الطلب |
وصف المنتج والميزات والمزايا:
1. خدمتنا:
اكتب رسالتك