تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AHL |
إصدار الشهادات: | CE ROHS |
رقم الموديل: | السلسلة W |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 متر مربع |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي أو حالة الرحلة |
وقت التسليم: | 20-25 يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 متر مربع شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
تكوين بكسل: | SMD 1010 ، SMD 1515 ، SMD2020 | حجم اللوحة: | 960 * 480 * 60 مم ؛ 480 * 480 * 60 ملم |
---|---|---|---|
الوزن لوحة: | 12 كجم / وحدة و 6 كجم / وحدة | طريقة الصيانة: | الخدمة الأمامية |
تسليط الضوء: | شاشات الإعلانات LED الداخلية,شاشة LED ملونة كاملة داخلية |
منتوج وصف
شاشة عرض LED للإعلانات
تخصيص:
معامل | تخصيص | ||||||
اسم النموذج | W 2.5 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 8 | W 10 |
مساحة وحدة الصورة | 2.5 ملم | 3 ملم | 4 ملم | 5 ملم | 6 ملم | 8 ملم | 10 ملم |
حجم الوحدة (وحدة صغيرة) | 160X160 مم / 320 X 160 مم / | 192 × 96 مم و 192 × 192 مم | 128 * 128 مم و 256 * 128 مم | 160 * 160 ملم | 192 × 96 مم و 192 × 192 مم | 256 × 128 مم | 320 X 160 مم |
تكوين بكسل | مصلحة الارصاد الجوية 2020 | مصلحة الارصاد الجوية 2020 | مصلحة الارصاد الجوية 2020 | مصلحة الارصاد الجوية 3528 | مصلحة الارصاد الجوية 3528 | مصلحة الارصاد الجوية 3528 | مصلحة الارصاد الجوية 3528 |
حجم اللوحة (يمكن تخصيصها) | 960 * 960 * 130 مم | 960 * 960 * 130 مم | 1024 * 1024 * 130 ملم | 960 * 960 * 130 مم | 960 * 960 * 130 مم | 1024 * 1024 * 130 ملم | 960 * 960 * 130 مم |
توازن اللون الأبيض | 6500 ك | ||||||
دقة اللوحة | 384 * 384 | 320 * 320 | 256 * 256 | 192 * 192 | 160 * 160 | 120 * 120 | 96 * 96 |
وزن اللوحة لكل متر مربع | 45 كجم / م 2 | ||||||
مادة الخزانة | الفولاذ / الألمنيوم | ||||||
بكسل لكل ㎡ | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
سطوع | 9500-1500 شمعة في المتر المربع | ||||||
تصنيف IP (أمامي / خلفي) | IP 30 | ||||||
معدل جديد | 1920/3840 هرتز | ||||||
وضع المسح | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
استهلاك الطاقة القصوى / المتوسطة | 500/250 واط / م² | 500/250 واط / م² | 440/160 واط / م² | 630/220 واط / م² | 610/220 واط / م² | 310/110 واط / م² | 400/150 واط / م² |
معالجة الألوان | 13-16 بت | ||||||
زاوية المشاهدة (H / V) | 140/120 درجة | ||||||
درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 45 درجة | ||||||
مصدر الطاقة الرئيسي | AC100-240 فولت ؛ 50/60 هرتز | ||||||
رطوبة | 10 ~ 90٪ رطوبة نسبية | ||||||
أوقات الحياة | 100000 ساعة | ||||||
الوصول إلى الخدمة | أمامي مع مغناطيس / خلفي - عند الطلب | ||||||
شهادة | CE ، EMC ، Rohse - متوفرة عند الطلب |
نطاقات التطبيق
تطبق على نطاق واسع للإعلان في الهواء الطلق ، وعروض المسرح ، ودرجات الإعلان ، والحفلات الموسيقية ، وشاشة عرض الاستاد وما إلى ذلك.
وصف المنتج والميزات والمزايا:
1. خدمتنا:
اكتب رسالتك